Tube | Grade 304 | Grade 316 | Grade 409 | Grade 441 | Grade 444 |
Diameter | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness |
19.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
19.05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
25.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
25.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
25.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
31.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
31.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
38.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
38.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
41.27 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
41.27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
41.27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
44.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
44.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
44.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
48.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
50.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
50.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
50.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
57.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
57.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
57.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
63.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
63.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
63.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
76.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
76.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


Mpumatech Stainless Tube (Pty) Ltd
If you would like to get in touch with Mpumatech, you can either complete the form below or email us on sales@mpumatube.co.za